Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Familia: Aplicaciones industriales
| Espesor Perfil HA-18/76 (mm) | Espesor Perfil HA-112/500 (mm) | Sección (cm2) | Peso (kp/m) | Peso (kp/m2) | Momenton Inercia I (cm4) | Módulo Sección W (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 0,80 | 10,02 | 7,86 | 15,72 | 508,35 | 53,14 |
| 1,00 | 11,61 | 9,11 | 18,22 | 532,25 | 54,85 | |
| 1,20 | 13,20 | 10,36 | 20,72 | 608,09 | 56,44 |
Nota: Es importante que en la solución se coloque el material como se indica en el apartado de Geometría.
Las sobrecargas características que se muestran para diferentes distancias entre apoos (L) han sido calculados partiendo de las siguientes consideraciones:
| Nº apoyos | Espesor Perfil HA-18/76 (mm) | Espesor Perfil HA-112/500 (mm) | L (m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | |||
| 2 | 0,60 | 0,80 | 329 | 295 | 266 | 242 | 220 | 201 | 185 | 168 | 149 | 133 | 120 |
| 1,00 | 399 | 305 | 275 | 249 | 227 | 208 | 191 | 176 | 163 | 147 | 132 | ||
| 1,20 | 349 | 314 | 283 | 257 | 234 | 214 | 196 | 181 | 167 | 155 | 143 | ||
Estos perfiles (HA-112/500 y HA-18/76) se fabrican normalmente a partir de chapa de acero al carbono recubierto conforme a las siguientes normas:
El conformado de otros materiales se determinará bajo consulta.