Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Familia: Perfiles abiertos
Los perfiles HA-C se conforman en frío a partir de chapa de acero estructural laminada en caliente según UNE-EN 10025:2006, y de chapa de acero galvanizado según UNE-EN 10326.
Los aceros estructurales laminados en caliente se pueden suministrar galvanizados en caliente por inmersión s/UNE-EN ISO 1461.
Los perfiles HA-C se fabrican a medida en cuanto a su longitud y con diferentes posibilidades de punzonado para facilitar el montaje y las uniones atornilladas de estos elementos en obra.
| PERFIL | DIMENSIONES | A (cm2) | P (kp/m) | Xg (cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h (mm) | a (mm) | c (mm) | e (mm) | ||||
| C-90x2,0 | 90 | 43 | 0 | 2,00 | 3,39 | 2,65 | 1,14 |
| C-90x3,0 | 3,00 | 4,98 | 3,89 | 1,19 | |||
| C-90x4,0 | 4,00 | 6,51 | 5,09 | 1,23 | |||
| C-100x1,5 | 100 | 50 | 10 | 1,50 | 3,14 | 2,47 | 1,58 |
| C-100x2,0 | 2,00 | 4,09 | 3,21 | 1,56 | |||
| C-100x2,5 | 2,50 | 5,05 | 3,96 | ||||
| C-100x3,0 | 3,00 | 5,98 | 4,70 | ||||
| C-120x2,0 | 120 | 50 | 14 | 2,00 | 4,70 | 3,67 | 1,56 |
| C-120x2,5 | 2,50 | 5,79 | 4,51 | ||||
| C-120x3,0 | 3,00 | 6,85 | 5,32 | 1,55 | |||
| C-120x3,5 | 3,50 | 7,87 | 6,13 | ||||
| C-120x4,0 | 4,00 | 8,87 | 6,87 | ||||
| C-125x2,0 | 125 | 50 | 14 | 2,00 | 4,75 | 3,73 | 1,52 |
| C-125x2,5 | 2,50 | 5,87 | 4,61 | ||||
| C-125x3,0 | 3,00 | 6,97 | 5,47 | ||||
| C-150x2,0 | 150 | 50 | 18 | 2,00 | 5,41 | 4,24 | 1,49 |
| C-150x2,5 | 2,50 | 6,70 | 5,26 | ||||
| C-150x3,0 | 3,00 | 7,96 | 6,25 | ||||
| C-150x4,0 | 4,00 | 10,39 | 8,10 | ||||
| C-150x4,5 | 4,50 | 11,54 | 8,83 | ||||
| C-175x2,0 | 175 | 50 | 22 | 2,00 | 6,07 | 4,76 | 1,46 |
| C-175x2,5 | 2,50 | 7,52 | 5,90 | 1,47 | |||
| C-175x3,0 | 3,00 | 8,95 | 7,03 | ||||
| C-200x2,0 | 200 | 75 | 22 | 2,00 | 7,57 | 5,94 | 2,24 |
| C-200x2,5 | 2,50 | 9,40 | 7,38 | 2,25 | |||
| C-200x3,0 | 3,00 | 11,22 | 8,79 | ||||
| C-200x3,5 | 3,50 | 12,98 | 10,19 | ||||
| C-200x4,0 | 4,00 | 14,74 | 11,57 | ||||
| C-225x2,0 | 225 | 75 | 26 | 2,00 | 8,23 | 6,46 | 2,21 |
| C-225x2,5 | 2,50 | 10,22 | 8,02 | 2,22 | |||
| C-225x3,0 | 3,00 | 12,19 | 9,57 | ||||
| C-225x3,5 | 3,50 | 14,14 | 11,10 | ||||
| C-225x4,0 | 4,00 | 16,06 | 12,61 | ||||
| C-250x2,0 | 250 | 75 | 30 | 2,00 | 8,89 | 6,98 | 2,19 |
| C-250x2,5 | 2,50 | 11,05 | 8,67 | ||||
| C-250x3,0 | 3,00 | 13,18 | 10,35 | ||||
| C-250x3,5 | 3,50 | 15,29 | 12,01 | 2,20 | |||
| C-250x4,0 | 4,00 | 17,38 | 13,65 | ||||
| C-300x2,0 | 300 | 75 | 32 | 2,00 | 10,09 | 7,92 | 2,09 |
| C-300x2,5 | 2,50 | 12,55 | 9,85 | ||||
| C-300x3,0 | 3,00 | 14,98 | 11,76 | ||||
| C-300x3,5 | 3,50 | 17,39 | 13,65 | 2,10 | |||
| C-300x4,0 | 4,00 | 19,78 | 15,53 | ||||
Las sobrecargas que se muestran han sido calculadas partiendo de las siguientes consideraciones:
Para ver la sobrecarga de utilización, decargar la ficha.