Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Familia: Placas conformadas
| ESPESOR(mm) | SECCIÓN (cm2) | PESO | MOMENTO INERCIA I (cm4) | MÓDULO SECCIÓN W (cm3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kp/m) | (kp/m2) | |||||||
| 4 Grecas | 5 Grecas | 4 Grecas | 5 Grecas | 4 Grecas | 5 Grecas | |||
| 0,60 | 7,53 | 9,28 | 5,89 | 7,06 | 6,69 | 6,42 | 46,97 | 14,07 |
| 0,70 | 8,78 | 10,82 | 6,87 | 8,24 | 7,80 | 7,49 | 54,79 | 16,71 |
| 0,80 | 10,02 | 12,36 | 7,85 | 9,42 | 8,92 | 8,56 | 62,63 | 18,71 |
| 1,00 | 12,51 | 15,42 | 9,81 | 11,77 | 11,15 | 10,7 | 78,31 | 23,34 |
| 1,20 | 14,98 | 18,47 | 11,77 | 14,13 | 13,38 | 12,84 | 94,01 | 27,95 |
| 1,50 | 18,75 | 22,50 | 14,72 | 17,66 | 16,72 | 16,06 | 117,54 | 35,44 |
Debido a su geometría es un producto muy versátil para obras de edificación por lo que su uso se generaliza en diversos tipos de cubiertas, fachadas y forjados.
Las sobrecargas características que se muestran para diferentes distancias entre apoyos (L) han sido calcu-ladas partiendo de las siguientes consideraciones:
| NºAPOYOS | ESPESOR (mm) | L (m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | ||
| 2 | 0,60 | 784 | 576 | 441 | 333 | 242 | 182 | 140 | 110 | 88 | |||
| 0,70 | 931 | 648 | 524 | 388 | 283 | 212 | 164 | 129 | 103 | 84 | |||
| 0,80 | 1.042 | 766 | 586 | 443 | 323 | 243 | 187 | 147 | 118 | 96 | 79 | ||
| 1,00 | 1.300 | 955 | 731 | 554 | 404 | 304 | 234 | 184 | 147 | 120 | 99 | ||
| 1,20 | 1.557 | 1.144 | 876 | 666 | 485 | 365 | 281 | 221 | 177 | 144 | 118 | 99 | |
| 3 | 0,60 | 784 | 576 | 441 | 348 | 282 | 233 | 196 | 167 | 144 | 125 | 110 | 98 |
| 0,70 | 931 | 684 | 524 | 414 | 335 | 277 | 233 | 198 | 171 | 149 | 131 | 116 | |
| 0,80 | 1.042 | 766 | 586 | 463 | 375 | 310 | 261 | 222 | 191 | 167 | 147 | 130 | |
| 1,00 | 1.300 | 955 | 731 | 578 | 468 | 387 | 325 | 277 | 239 | 208 | 183 | 162 | |
| 1,20 | 1.557 | 1.144 | 876 | 692 | 560 | 463 | 389 | 332 | 286 | 249 | 219 | 194 | |
| 4 o más | 0,60 | 980 | 720 | 551 | 435 | 353 | 291 | 245 | 209 | 169 | 138 | 113 | 94 |
| 0,70 | 1.164 | 855 | 654 | 517 | 419 | 346 | 291 | 246 | 197 | 160 | 132 | 110 | |
| 0,80 | 1.303 | 957 | 733 | 579 | 469 | 388 | 326 | 278 | 226 | 183 | 151 | 126 | |
| 1,00 | 1.625 | 1.194 | 914 | 722 | 585 | 484 | 406 | 346 | 282 | 229 | 189 | 158 | |
| 1,20 | 1.946 | 1.430 | 1.095 | 865 | 701 | 579 | 487 | 415 | 339 | 275 | 227 | 189 | |
Para ver sobrecarga de utilización descargar ficha.
La placa HA-60/220 se fabrica normalmente a partir de chapa de acero al carbono recubierto conforme a las siguientes normas:
El conformado de otros materiales se determinará bajo consulta.