Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Familia: Placas conformadas
| ESPESOR (mm) | SECCIÓN (cm2) | PESO (kp/m) | PESO (kp/m2) | MOMENTO INERCIA I (cm4) | MÓDULO SECCIÓN W (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 5,00 | 3,92 | 3,57 | 1,34 | 0,51 |
| 0,50 | 6,25 | 4,91 | 4,46 | 1,66 | 0,63 |
| 0,60 | 7,50 | 5,89 | 5,35 | 1,99 | 0,76 |
| 0,70 | 8,75 | 6,87 | 6,24 | 2,38 | 0,91 |
| 0,80 | 10,00 | 7,85 | 7,14 | 2,66 | 1,01 |
Las sobrecargas características que se muestran para diferentes distancias entre apoyos (L) han sido calculdas partiendo de las siguientes consideraciones:
| NºAPOYOS | ESPESOR (mm) | L (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | ||
| 2 | 0,40 | 114 | |||
| 0,50 | 140 | 79 | |||
| 0,60 | 169 | 95 | |||
| 0,70 | 203 | 114 | 73 | ||
| 0,80 | 225 | 127 | 81 | ||
| 3 | 0,40 | 114 | |||
| 0,50 | 140 | 79 | |||
| 0,60 | 169 | 95 | |||
| 0,70 | 203 | 114 | 73 | ||
| 0,80 | 225 | 127 | 81 | ||
| 4 o más | 0,40 | 142 | 80 | ||
| 0,50 | 175 | 99 | 63 | ||
| 0,60 | 212 | 119 | 76 | ||
| 0,70 | 253 | 143 | 91 | 63 | |
| 0,80 | 281 | 158 | 101 | 70 | |
La placa HA-40/1100 se fabrica normalmente a partir de chapa de acero al carbono recubierto conforme a las siguientes normas:
El conformado de otros materiales se determinará bajo consulta.