Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Familia: Placas conformadas
| ESPESOR (mm) | SECCIÓN (cm2) | PESO | MOMENTO INERCIA I (cm4) | MÓDULO SECCIÓN W (cm3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kp/m) | (kp/m2) | |||||||
| 11 Ondas | 14 Ondas | 11 Ondas | 14 Ondas | 11 Ondas | 14 Ondas | |||
| 0,50 | 4,97 | 6,24 | 3,92 | 4,91 | 4,69 | 4,61 | 2,62 | 2,77 |
| 0,60 | 5,97 | 7,50 | 4,71 | 5,89 | 5,63 | 5,53 | 3,16 | 3,32 |
| 0,70 | 6,98 | 8,77 | 5,49 | 6,87 | 6,57 | 6,45 | 3,71 | 3,86 |
| 0,80 | 7,99 | 10,04 | 6,28 | 7,85 | 7,51 | 7,38 | 4,26 | 4,41 |
| 1,00 | 10,02 | 12,59 | 7,85 | 9,81 | 9,39 | 9,22 | 5,38 | 5,49 |
| 1,20 | 12,07 | 15,16 | 9,42 | 11,77 | 11,27 | 11,07 | 6,52 | 6,57 |
Las sobrecargas características que se muestran para diferentes distancias entre apoyos (L) han sido calculadas partiendo de las siguientes consideraciones:
| NºAPOYOS | ESPESOR (mm) | L (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | ||
| 2 | 0,50 | 211 | 108 | |||||
| 0,60 | 255 | 130 | 76 | |||||
| 0,70 | 299 | 153 | 89 | |||||
| 0,80 | 344 | 176 | 102 | |||||
| 1,00 | 434 | 222 | 129 | 81 | ||||
| 1,20 | 526 | 269 | 156 | 98 | ||||
| 3 | 0,50 | 347 | 222 | 154 | 99 | |||
| 0,60 | 416 | 266 | 185 | 119 | 80 | |||
| 0,70 | 484 | 310 | 215 | 140 | 94 | |||
| 0,80 | 553 | 354 | 246 | 161 | 108 | 76 | ||
| 1,00 | 688 | 440 | 306 | 203 | 136 | 95 | ||
| 1,20 | 823 | 527 | 366 | 246 | 165 | 116 | 84 | |
| 4 o más | 0,50 | 405 | 207 | 120 | 75 | |||
| 0,60 | 488 | 250 | 145 | 91 | ||||
| 0,70 | 573 | 293 | 170 | 107 | 72 | |||
| 0,80 | 658 | 337 | 195 | 123 | 82 | |||
| 1,00 | 831 | 425 | 246 | 155 | 104 | |||
| 1,20 | 1007 | 515 | 298 | 188 | 126 | 88 | ||
El conformado de otros materiales se determinará bajo consulta.