Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Familia: Aplicaciones industriales
| Perfil | Curvado liso en máquina | Curvado gradual en máquina | |
|---|---|---|---|
| HA-30/265 | Longitud mín. | 6.000 mm | a= 100 mm ; b= 500 mm |
| Radio mín. | 12.000 mm | 400 mm | |
| HA-40/250 | Longitud mín. | 6.000 mm | a= 100 mm ; b= 500 mm |
| Radio mín. | 14.000 mm | 400 mm | |
| Espesor máximo: 0,80 mm | |||
Las placas conformadas HA-30/265 y HA-40/250 pueden ser curvadas en posición "A" o en posición "B".
Posición A
Posición B